西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            文章詳情
                        
                        300係列不鏽鋼帶標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)械性能
日期:2025-04-28 17:03
            瀏覽次數(shù):1161
        
            摘要:
        
    300係列不鏽鋼帶標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)械性能
|              鋼種              |                          狀態(tài)標(biāo)記              |                          維氏硬度(HV)              |                          屈服強(qiáng)度(YS)              |                          抗拉強(qiáng)度(TS)              |                          延伸率(EL)              |         
|              SUS304              |                          ANN              |                          200max              |                          205min              |                          520min              |                          40min              |         
|              1/2H              |                          250min              |                          470min              |                          780min              |                          6min              |         |
|              3/4H              |                          310min              |                          665min              |                          930min              |                          3min              |         |
|              FH              |                          370min              |                          880min              |                          1130min              |                          |         |
|              SUS301              |                          ANN              |                          200max              |                          205min              |                          520min              |                          40min              |         
|              1/2H              |                          310min              |                          510min              |                          930min              |                          10min              |         |
|              3/4H              |                          370min              |                          745min              |                          1130min              |                          5min              |         |
|              FH              |                          430min              |                          1030min              |                          1320min              |                          3min              |         |
|              EH              |                          490min              |                          1275min              |                          1570min              |                          |         
    
    