西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
  
                            新聞詳情
                        
                        馬氏體、鐵素體、奧氏體和雙相不銹鋼的室溫力學(xué)性能
日期:2025-04-25 15:35
            瀏覽次數(shù):1260
        
            摘要:
        
    馬氏體、鐵素體、奧氏體和雙相不銹鋼的室溫力學(xué)性能
|              鋼號              |                          熱處理制度              |                          σbMpa              |                           σsMpa              |                          δ(%)              |                          ψ(%)              |         
|              2Cr18Ni9              |                          1100-1150oC水冷              |                          568              |                          216              |                          40              |                          55              |         
|              1Cr18Ni9              |                          1100-1150oC水冷              |                          539              |                          196              |                          45              |                          50              |         
|              1100oC水冷              |                          540-706              |                          201-382              |                          48.8-69              |                          59.5-81              |         |
|              0Cr18Ni9(304)              |                          1080-1130oC水冷              |                          490              |                          196              |                          45              |                          60              |         
|              1Cr18Ni9Ti              |                          920-1150oC水冷              |                          540              |                          205              |                          40              |                          45              |         
|              1100oC水冷              |                          541-790              |                          196-510              |                          40-81              |                          55-79.5              |         |
|              0Cr18Ni9Ti(321)              |                          950-1050oC水冷              |                          541              |                          196              |                          40              |                          55              |         
|              1100oC水冷              |                          554-653              |                          245-328              |                          46-62              |                          57.2-78.3              |         |
|              00Cr18Ni10              |                          1050-1100oC水冷              |                          480              |                          177              |                          40              |                          60              |         
|              1100oC水冷              |                          510-745              |                          196-490              |                          45-68.5              |                          68-81.5              |         |
|              0Cr18Ni11Nb              |                          900-1100oC水冷              |                          520              |                          205              |                          40              |                          50              |         
|              1100oC水冷              |                          539-632              |                          235-304              |                          40-57              |                          63.5-75.5              |         |
|              1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          1000-1100oC水冷              |                          530              |                          205              |                          40              |                          55              |         
|              00Cr18Ni17Mo2Ti              |                          1000-1100oC水冷              |                          539-767              |                          216-414              |                          41.2-67              |                          55-77.5              |         
|              00Cr17Ni4Mo2Ti              |                          1010-1150oC水冷              |                          480              |                          177              |                          40              |                          60              |         
|              1050oC水冷              |                          260              |                          578              |                          54              |                          60              |         |
|              0Cr17Ni14Mo2(316L)              |                          1010-1050oC水冷              |                          480              |                          177              |                          40              |                          60              |         
|              1050oC水冷              |                          265              |                          578              |                          54              |                          76              |         |
|              1100oC水冷              |                          230-225              |                          505-554              |                          56-63.5              |                          76-81              |         |
|              00Cr26Ni7Mo2Ti              |                          1080oC水冷              |                          674              |                          544              |                          29.6              |                          66.8              |         
|              1Cr13(410)              |                          1000-1050oC淬火(油、水冷)700-790oC回火(油、水、空冷)              |                          588              |                          412              |                          20              |                          60              |         
|              2Cr13(420)              |                          1000-1050oC淬火(油、水冷)660-770oC回火(油、水、空冷)              |                          647              |                          441              |                          16              |                          55              |         
|              1Cr17(430)              |                          750-800oC空冷              |                          450              |                          205              |                          22              |                          50              |         
|              750-800oC空冷              |                          412-632              |                          245-485              |                          20-57              |                          50-80.5              |         
    
    