西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無(wú)縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
  
                            文章詳情
                        
                        300系列不銹鋼帶標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)械性能
日期:2025-04-26 09:13
            瀏覽次數(shù):1161
        
            摘要:
        
    300系列不銹鋼帶標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)械性能
|              鋼種              |                          狀態(tài)標(biāo)記              |                          維氏硬度(HV)              |                          屈服強(qiáng)度(YS)              |                          抗拉強(qiáng)度(TS)              |                          延伸率(EL)              |         
|              SUS304              |                          ANN              |                          200max              |                          205min              |                          520min              |                          40min              |         
|              1/2H              |                          250min              |                          470min              |                          780min              |                          6min              |         |
|              3/4H              |                          310min              |                          665min              |                          930min              |                          3min              |         |
|              FH              |                          370min              |                          880min              |                          1130min              |                          |         |
|              SUS301              |                          ANN              |                          200max              |                          205min              |                          520min              |                          40min              |         
|              1/2H              |                          310min              |                          510min              |                          930min              |                          10min              |         |
|              3/4H              |                          370min              |                          745min              |                          1130min              |                          5min              |         |
|              FH              |                          430min              |                          1030min              |                          1320min              |                          3min              |         |
|              EH              |                          490min              |                          1275min              |                          1570min              |                          |         
    
    